HB0025
Canetas digitais e eletrónicas
HYTANBIO Caneta de Cartucho OLED-Control
Corpo de caneta eletrónica com tampa, anel de dosagem manual, ecrã OLED e botões de controlo.
Ver especificaçõesCanetas digitais e eletrónicas
HB0001Um design exterior representativo com especificações, cor e configurações de embalagem documentadas separadamente.
Visão geral do produto
Dados técnicos
| Formato | Caneta de cartucho reutilizável |
|---|---|
| Volume do cartucho | 3 mL |
| Intervalo de dosagem mecânica | Unidades 1–60 |
| Incremento de definição da dose | Unidade 1 |
| Ecrã de memória | Última dose e tempo decorrido |
| Design de transferência de dados | NFC |
| Período histórico do design | Últimos 3 meses |
| Material da carroçaria | A confirmar |
|---|---|
| Dimensões gerais | A confirmar |
| Peso líquido | A confirmar |
| Interface de ligação por agulha | A confirmar |
| Fonte de alimentação e serviço de bateria | A confirmar |
| Formato | Caneta de cartucho reutilizável manual |
|---|---|
| Volume do cartucho | 3 mL |
| Intervalo de dosagem mecânica | Unidades 1–60 |
| Incremento de definição da dose | Unidade 1 |
| Ecrã de memória | Última dose injetada e tempo decorrido |
| Período de memória de projeto | Nas últimas 12 horas |
| Intervalo de segmento de exibição | 1 hora por segmento |
| Material da carroçaria | A confirmar |
|---|---|
| Dimensões gerais | A confirmar |
| Peso líquido | A confirmar |
| Interface de ligação por agulha | A confirmar |
| Fonte de alimentação e serviço de bateria | A confirmar |
Canetas digitais e eletrónicas
Corpo de caneta eletrónica com tampa, anel de dosagem manual, ecrã OLED e botões de controlo.
Ver especificaçõesNenhum produto corresponde à sua pesquisa. Experimenta outro modelo ou reinicia os filtros.